Stt | Thông số kỹ thuật | |
| Model xe | HINO XZU730L-WKFTS3 |
1 | Kích thước bao: Dài x Rộng x Cao (mm) | 7280x2055x2270 |
2 | Khoảng cách trục (mm) | 4200 |
3 | Khối lượng toàn bộ thiết kế lớn nhất của nhà sản xuất (kg) | 8500 |
4 | Kiểu loại động cơ | Động cơ Hino N04C WL |
5 | Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi lanh, phương thức làm mát. | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng chất lỏng |
6 | Dung tích xi lanh (cm3) | 4009 |
7 | Công suất lớn nhất (kW)/ tốc độ quay (vòng/phút) | 110/2500 |
8 | Mô men xoắn lớn nhất (N.m)/ tốc độ quay (vòng/ phút) | 420/1400-2500 |
9 | Phương thức cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử |
10 | Tiêu chuẩn khí thải | Euro V |
11 | Hộp số | Cơ khí, 6 số tiến, 1 số lùi |
12 | Cỡ lốp | Bánh đều, 7.50-16 |
13 | Hệ thống treo | Treo phụ thuộc, nhíp lá bán elíp |
14 | Hệ thống lái | Trục vít - ê cu bi, Cơ khí, trợ lực thuỷ lực |
15 | Ca bin | Kiểu lật, trang bị điều hòa |
| Thùng xe |
|
1 | Kích thước lòng thùng: Dài x Rộng x Cao (mm) | 5.500 x 2.030 x 500 |
2 | Tải trọng chở hàng | 4.500kg |
3 | Vật liệu thùng | Thùng lửng, thành thùng xe đóng mở được 3 phía, kết cấu thép dập nguội; Bản lề , Bu lông liên kết móc khóa bằng thép không rỉ. Các tấm thành thùng (bửng) bằng thép tấm có độ dày 2mm, liên kết hàn, xử lý bề mặt và sơn tĩnh điện. Sàn thùng bằng thép tấm có độ dày 3mm dập vân nổi chống trượt, liên kết hàn, xử lý bề mặt và phun sơn 2 lớp (chống rỉ, sơn màu). |