Stt | Thông số kỹ thuật | |
| Model xe | HINO XZU730L-WKFTS3 |
1 | Kích thước bao: Dài x Rộng x Cao (mm) | 7280x2055x2270 |
2 | Khoảng cách trục (mm) | 4200 |
3 | Khối lượng toàn bộ thiết kế lớn nhất của nhà sản xuất (kg) | 8500 |
4 | Kiểu loại động cơ | Động cơ Hino N04C WL |
5 | Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi lanh, phương thức làm mát. | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng chất lỏng |
6 | Dung tích xi lanh (cm3) | 4009 |
7 | Công suất lớn nhất (kW)/ tốc độ quay (vòng/phút) | 110/2500 |
8 | Mô men xoắn lớn nhất (N.m)/ tốc độ quay (vòng/ phút) | 420/1400-2500 |
9 | Phương thức cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử |
10 | Tiêu chuẩn khí thải | Euro V |
11 | Hộp số | Cơ khí, 6 số tiến, 1 số lùi |
12 | Cỡ lốp | Bánh đều, 7.50-16 |
13 | Hệ thống treo | Treo phụ thuộc, nhíp lá bán elíp |
14 | Hệ thống lái | Trục vít - ê cu bi, Cơ khí, trợ lực thuỷ lực |
15 | Ca bin | Kiểu lật, trang bị điều hòa |
| Model thang | SK17A |
1 | Phần thang |
|
2 | Sức nâng thùng nâng người | 200kg bao gồm người và dụng cụ |
3 | 17,1 m | |
4 | Bán kính làm việc (tầm với) lớn nhất với sức nâng của gàu 100 kg tính từ tâm trụ xoay | 15 m |
5 | Kích thước thùng nâng người | Composite, 1,0m x 0,7m x 0,9m |
6 | Trang thiết bị an toàn trong gàu | 02 bộ dây đai an toàn sử dụng cho 02 người làm việc trên gàu, có vị trí để móc 02 dây an toàn. |
7 | Góc quay | L: 95° R: 100° |
8 | Hệ thống điều khiển | - Điều khiển chân chống - Điều khiển cần: + vị trí điều khiển trên (gầu) + vị trí điều khiển dưới (bệ máy) |
9 | Vị trí lắp thang | Phần đuôi xe, phía sau cầu chủ động: Bệ xoay của thang nằm phía trên và ở phía sau cầu chủ động, gàu (rổ) nâng người khi ở vị trí không vận hành (nghỉ làm việc) nằm phía trên nóc cabin của xe. |
| Cần |
|
1 | Loại | 3 đoạn cần, kiểu ống lồng |
2 | Chất liệu | Thép |
3 | Góc nâng | -13° đến 80° |
4 | Độ vươn cần | 9,21 m |
5 | Góc xoay cần | 360° liên tục |
6 | Tốc độ quay cần | 1.2 rpm |
1 | Hệ thống chân chống |
|
2 | Loại | Kiểu chữ H, vị trí làm việc của chân chống 4 vị trí. Từng chân chống hoạt động độc lập. |
3 | Số chân chống phía trước + phía sau | 02 + 02 |
4 | Khoảng duỗi lớn nhất các cặp chân chống | 3.700 mm |
5 | Khoảng duỗi nhỏ nhất các cặp chân chống | Nhỏ hơn chiều rộng toàn bộ của xe |
6 | Trang bị an toàn cho xe nâng người làm việc trên cao | Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất và quy định pháp luật hiện hành |