Stt | Thông số kỹ thuật | |
| Model xe | HINO XZU730L-WKFTS3 |
1 | Kích thước bao: Dài x Rộng x Cao (mm) | 7280x2055x2270 |
2 | Khoảng cách trục (mm) | 4200 |
3 | Khối lượng toàn bộ thiết kế lớn nhất của nhà sản xuất (kg) | 8500 |
4 | Kiểu loại động cơ | Động cơ Hino N04C WL |
5 | Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi lanh, phương thức làm mát. | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng chất lỏng |
6 | Dung tích xi lanh (cm3) | 4009 |
7 | Công suất lớn nhất (kW)/ tốc độ quay (vòng/phút) | 110/2500 |
8 | Mô men xoắn lớn nhất (N.m)/ tốc độ quay (vòng/ phút) | 420/1400-2500 |
9 | Phương thức cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử |
10 | Tiêu chuẩn khí thải | Euro V |
11 | Hộp số | Cơ khí, 6 số tiến, 1 số lùi |
12 | Cỡ lốp | Bánh đều, 7.50-16 |
13 | Hệ thống treo | Treo phụ thuộc, nhíp lá bán elíp |
14 | Hệ thống lái | Trục vít - ê cu bi, Cơ khí, trợ lực thuỷ lực |
15 | Ca bin | Kiểu lật, trang bị điều hòa |
| Model cẩu | Tadano TM-ZE306 sản xuất tại Nhật Bản |
1 | Sức nâng lớn nhất | 3030kg |
2 | Chiều cao tối đa từ mặt đất đến móc cẩu | 15,9 m |
3 | Kích thước thùng nâng người | Composite, 1,1m x 0,8m x 0,9m |
4 | Hệ thống điều khiển | - Điều khiển chân chống - Điều khiển cần: + vị trí điều khiển: tay trang tại bệ cẩu |
5 | Vị trí lắp cẩu | Phía sau cabin |
6 | Hệ thống điều khiển cần cẩu (vào, ra, lên, xuống, quay trái, phải) và cáp cẩu. | Tay trang tại bệ cẩu |
| Cần |
|
1 | Loại | 6 đoạn cần, kiểu ống lồng làm từ thép siêu bền |
2 | Chất liệu | Thép |
3 | Góc nâng | 1° đến 78° |
4 | Chiều dài cần | 3.65m - 14.6m |
5 | Góc xoay cần | 360° liên tục |
6 | Tốc độ quay cần | 2.5 rpm |
1 | Hệ thống chân chống |
|
2 | Loại | Kiểu chữ H, vị trí làm việc của chân chống 4 vị trí. Từng chân chống hoạt động độc lập. |
3 | Số chân chống phía trước + phía sau | 02 + 02 |
4 | Khoảng duỗi lớn nhất các cặp chân chống | 3.500 mm |
5 | Khoảng duỗi nhỏ nhất các cặp chân chống | Nhỏ hơn chiều rộng toàn bộ của xe |
6 | Trang bị an toàn cho xe nâng người làm việc trên cao | Đồng hồ đo tải trọng, Bảng theo dõi sức nâng của cẩu, Hệ thống gấp gọn móc cẩu, Van an toàn. |
| Thùng xe |
|
1 | Kích thước lòng thùng: Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.900 x 2.030 x 500 |
2 | Tải trọng chở hàng | 3000kg |
3 | Vật liệu thùng | Thùng lửng, thành thùng xe đóng mở được 3 phía, kết cấu thép dập nguội; Bản lề , Bu lông liên kết móc khóa bằng thép không rỉ. Các tấm thành thùng (bửng) bằng thép tấm có độ dày 2mm, liên kết hàn, xử lý bề mặt và sơn tĩnh điện. Sàn thùng bằng thép tấm có độ dày 3mm dập vân nổi chống trượt, liên kết hàn, xử lý bề mặt và phun sơn 2 lớp (chống rỉ, sơn màu). |